Car Rental Deals
Today's Hot Deals
The following special is based on dates from 17 Jun 2026 to 24 Jun 2026
Per day rates are based on a 14 day rental. This offer is subject to availability.
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Miami - Airport | Economy | ZAR 560 |
| Miami - Airport | Compact | ZAR 569 |
| Miami - Airport | Intermediate elite | ZAR 1145 |
| Miami - Airport | Standard elite | ZAR 1195 |
| Miami - Airport | Intermediate | ZAR 593 |
| Miami - Airport | Standard | ZAR 586 |
| Miami - Airport | Fullsize | ZAR 591 |
| Miami - Airport | Luxury | ZAR 913 |
| Miami - Airport | Premium | ZAR 1009 |
| Miami - Airport | Minivan | ZAR 645 |
| Miami - Airport | ZAR 801 | |
| Miami - Airport | 15 passenger van | ZAR 861 |
| Miami - Airport | ZAR 1680 | |
| Miami - Airport | Small/medium truck | ZAR 961 |
| Miami - Airport | Large truck | ZAR 1084 |
| Miami - Airport | Small SUV | ZAR 569 |
| Miami - Airport | Medium SUV | ZAR 602 |
| Miami - Airport | Large SUV | ZAR 688 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Cape Town - Airport | Mini | ZAR 170 |
| Cape Town - Airport | Economy | ZAR 176 |
| Cape Town - Airport | Compact elite | ZAR 213 |
| Cape Town - Airport | Compact | ZAR 206 |
| Cape Town - Airport | Intermediate | ZAR 210 |
| Cape Town - Airport | Fullsize | ZAR 874 |
| Cape Town - Airport | Premium | ZAR 497 |
| Cape Town - Airport | Minivan | ZAR 755 |
| Cape Town - Airport | ZAR 351 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 297 | |
| Cape Town - Airport | Cargo van | ZAR 283 |
| Cape Town - Airport | ZAR 790 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 191 | |
| Cape Town - Airport | Medium SUV | ZAR 659 |
| Cape Town - Airport | Large SUV | ZAR 379 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Durban Airport - King Shaka | Mini | ZAR 152 |
| Durban Airport - King Shaka | Economy | ZAR 177 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact elite | ZAR 213 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact | ZAR 206 |
| Durban Airport - King Shaka | Intermediate | ZAR 176 |
| Durban Airport - King Shaka | Fullsize | ZAR 867 |
| Durban Airport - King Shaka | Premium | ZAR 499 |
| Durban Airport - King Shaka | Minivan | ZAR 733 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 352 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 323 | |
| Durban Airport - King Shaka | Cargo van | ZAR 275 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 793 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 168 | |
| Durban Airport - King Shaka | Medium SUV | ZAR 552 |
| Durban Airport - King Shaka | Large SUV | ZAR 410 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| East London - Airport | Mini | ZAR 176 |
| East London - Airport | Economy | ZAR 176 |
| East London - Airport | Compact elite | ZAR 213 |
| East London - Airport | Compact | ZAR 210 |
| East London - Airport | Intermediate | ZAR 213 |
| East London - Airport | Fullsize | ZAR 830 |
| East London - Airport | Premium | ZAR 784 |
| East London - Airport | Minivan | ZAR 755 |
| East London - Airport | ZAR 351 | |
| East London - Airport | Cargo van | ZAR 631 |
| East London - Airport | ZAR 914 | |
| East London - Airport | ZAR 254 | |
| East London - Airport | Medium SUV | ZAR 630 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Johannesburg - Tambo Airport | Mini | ZAR 151 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Economy | ZAR 176 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Compact elite | ZAR 213 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Compact | ZAR 206 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Intermediate | ZAR 176 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Fullsize | ZAR 865 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Premium | ZAR 497 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Minivan | ZAR 764 |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 351 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 399 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | Cargo van | ZAR 373 |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 914 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 159 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | Medium SUV | ZAR 613 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Large SUV | ZAR 510 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Port Elizabeth - Airport | Mini | ZAR 176 |
| Port Elizabeth - Airport | Economy | ZAR 192 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact elite | ZAR 224 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact | ZAR 210 |
| Port Elizabeth - Airport | Intermediate | ZAR 217 |
| Port Elizabeth - Airport | Fullsize | ZAR 830 |
| Port Elizabeth - Airport | Premium | ZAR 742 |
| Port Elizabeth - Airport | Minivan | ZAR 755 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 351 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 520 | |
| Port Elizabeth - Airport | Cargo van | ZAR 631 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 790 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 232 | |
| Port Elizabeth - Airport | Medium SUV | ZAR 630 |
| Port Elizabeth - Airport | Large SUV | ZAR 395 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| George - Airport | Mini | ZAR 176 |
| George - Airport | Economy | ZAR 192 |
| George - Airport | Compact | ZAR 212 |
| George - Airport | Intermediate | ZAR 218 |
| George - Airport | Fullsize | ZAR 831 |
| George - Airport | Premium | ZAR 786 |
| George - Airport | Minivan | ZAR 757 |
| George - Airport | ZAR 352 | |
| George - Airport | ZAR 521 | |
| George - Airport | Cargo van | ZAR 631 |
| George - Airport | ZAR 915 | |
| George - Airport | ZAR 359 | |
| George - Airport | Medium SUV | ZAR 631 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Bloemfontein - Airport | ZAR 329 | |
| Bloemfontein - Airport | Mini | ZAR 166 |
| Bloemfontein - Airport | Economy | ZAR 187 |
| Bloemfontein - Airport | Compact | ZAR 206 |
| Bloemfontein - Airport | Intermediate | ZAR 209 |
| Bloemfontein - Airport | Fullsize | ZAR 867 |
| Bloemfontein - Airport | Premium | ZAR 772 |
| Bloemfontein - Airport | Minivan | ZAR 767 |
| Bloemfontein - Airport | Medium SUV | ZAR 617 |
| Bloemfontein - Airport | ZAR 493 | |
| Bloemfontein - Airport | ZAR 700 | |
| Bloemfontein - Airport | Cargo van | ZAR 764 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Grand Central Airport - Johann | ZAR 493 | |
| Grand Central Airport - Johann | Mini | ZAR 166 |
| Grand Central Airport - Johann | Economy | ZAR 199 |
| Grand Central Airport - Johann | Intermediate | ZAR 209 |
| Grand Central Airport - Johann | Fullsize | ZAR 865 |
| Grand Central Airport - Johann | Minivan | ZAR 1022 |
| Grand Central Airport - Johann | ZAR 698 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Skukuza Airport | ZAR 493 | |
| Skukuza Airport | Mini | ZAR 166 |
| Skukuza Airport | Economy | ZAR 199 |
| Skukuza Airport | Intermediate | ZAR 209 |
| Skukuza Airport | Premium | ZAR 930 |
| Skukuza Airport | Minivan | ZAR 1022 |
| Skukuza Airport | ZAR 698 |
English
Arabic
Bulgarian
Catalan
Chinese (Hong Kong)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Estonian
Faroese
Filipino
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malay
Norwegian
Polish
Portuguese
Portuguese (Brazil)
Romanian
Russian
Serbian
Simplified Chinese
Spanish
Spanish (Mexico)
Swedish
Swiss
Thai
Turkish
Ukrainian
Vietnamese


