Car Rental Deals
Today's Hot Deals
The following special is based on dates from 02 Aug 2026 to 09 Aug 2026
Per day rates are based on a 14 day rental. This offer is subject to availability.
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Miami - Airport | Economy | ZAR 438 |
| Miami - Airport | Compact | ZAR 446 |
| Miami - Airport | Intermediate elite | ZAR 714 |
| Miami - Airport | Standard elite | ZAR 745 |
| Miami - Airport | Intermediate | ZAR 450 |
| Miami - Airport | Standard | ZAR 464 |
| Miami - Airport | Fullsize | ZAR 485 |
| Miami - Airport | Luxury | ZAR 876 |
| Miami - Airport | Premium | ZAR 854 |
| Miami - Airport | Minivan | ZAR 691 |
| Miami - Airport | ZAR 765 | |
| Miami - Airport | 15 passenger van | ZAR 1291 |
| Miami - Airport | ZAR 893 | |
| Miami - Airport | Small/medium truck | ZAR 837 |
| Miami - Airport | Small SUV | ZAR 528 |
| Miami - Airport | Medium SUV | ZAR 522 |
| Miami - Airport | Large SUV | ZAR 665 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Cape Town - Airport | Mini | ZAR 174 |
| Cape Town - Airport | Economy | ZAR 174 |
| Cape Town - Airport | Compact elite | ZAR 208 |
| Cape Town - Airport | Compact | ZAR 201 |
| Cape Town - Airport | Intermediate | ZAR 208 |
| Cape Town - Airport | Fullsize | ZAR 688 |
| Cape Town - Airport | Premium | ZAR 587 |
| Cape Town - Airport | Minivan | ZAR 693 |
| Cape Town - Airport | ZAR 374 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 287 | |
| Cape Town - Airport | Cargo van | ZAR 267 |
| Cape Town - Airport | ZAR 948 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 215 | |
| Cape Town - Airport | Large truck | ZAR 593 |
| Cape Town - Airport | Medium SUV | ZAR 428 |
| Cape Town - Airport | Large SUV | ZAR 579 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Durban Airport - King Shaka | Mini | ZAR 166 |
| Durban Airport - King Shaka | Economy | ZAR 174 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact elite | ZAR 208 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact | ZAR 201 |
| Durban Airport - King Shaka | Intermediate | ZAR 202 |
| Durban Airport - King Shaka | Fullsize | ZAR 761 |
| Durban Airport - King Shaka | Premium | ZAR 697 |
| Durban Airport - King Shaka | Minivan | ZAR 795 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 374 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 642 | |
| Durban Airport - King Shaka | Cargo van | ZAR 461 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 948 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 215 | |
| Durban Airport - King Shaka | Medium SUV | ZAR 531 |
| Durban Airport - King Shaka | Large SUV | ZAR 579 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| East London - Airport | Mini | ZAR 174 |
| East London - Airport | Economy | ZAR 174 |
| East London - Airport | Compact elite | ZAR 208 |
| East London - Airport | Compact | ZAR 230 |
| East London - Airport | Intermediate | ZAR 208 |
| East London - Airport | Fullsize | ZAR 761 |
| East London - Airport | Premium | ZAR 596 |
| East London - Airport | Minivan | ZAR 718 |
| East London - Airport | ZAR 374 | |
| East London - Airport | ZAR 391 | |
| East London - Airport | Cargo van | ZAR 599 |
| East London - Airport | ZAR 948 | |
| East London - Airport | ZAR 254 | |
| East London - Airport | Medium SUV | ZAR 603 |
| East London - Airport | Large SUV | ZAR 579 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Johannesburg - Tambo Airport | Mini | ZAR 166 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Economy | ZAR 174 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Compact elite | ZAR 208 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Compact | ZAR 201 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Intermediate | ZAR 208 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Fullsize | ZAR 817 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Premium | ZAR 578 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Minivan | ZAR 788 |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 394 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 287 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | Cargo van | ZAR 267 |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 1000 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 215 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | Medium SUV | ZAR 524 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Large SUV | ZAR 579 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Port Elizabeth - Airport | Mini | ZAR 176 |
| Port Elizabeth - Airport | Economy | ZAR 188 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact elite | ZAR 255 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact | ZAR 230 |
| Port Elizabeth - Airport | Intermediate | ZAR 218 |
| Port Elizabeth - Airport | Fullsize | ZAR 761 |
| Port Elizabeth - Airport | Premium | ZAR 587 |
| Port Elizabeth - Airport | Minivan | ZAR 718 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 374 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 380 | |
| Port Elizabeth - Airport | Cargo van | ZAR 374 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 730 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 254 | |
| Port Elizabeth - Airport | Large truck | ZAR 655 |
| Port Elizabeth - Airport | Medium SUV | ZAR 428 |
| Port Elizabeth - Airport | Large SUV | ZAR 606 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| George - Airport | Mini | ZAR 176 |
| George - Airport | Economy | ZAR 188 |
| George - Airport | Compact | ZAR 230 |
| George - Airport | Intermediate | ZAR 218 |
| George - Airport | Fullsize | ZAR 761 |
| George - Airport | Premium | ZAR 596 |
| George - Airport | Minivan | ZAR 718 |
| George - Airport | ZAR 374 | |
| George - Airport | ZAR 552 | |
| George - Airport | Cargo van | ZAR 663 |
| George - Airport | ZAR 948 | |
| George - Airport | ZAR 254 | |
| George - Airport | Medium SUV | ZAR 603 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Bloemfontein - Airport | ZAR 248 | |
| Bloemfontein - Airport | Mini | ZAR 166 |
| Bloemfontein - Airport | Economy | ZAR 191 |
| Bloemfontein - Airport | Compact | ZAR 223 |
| Bloemfontein - Airport | Intermediate | ZAR 209 |
| Bloemfontein - Airport | Fullsize | ZAR 791 |
| Bloemfontein - Airport | Premium | ZAR 578 |
| Bloemfontein - Airport | Minivan | ZAR 788 |
| Bloemfontein - Airport | Medium SUV | ZAR 524 |
| Bloemfontein - Airport | ZAR 475 | |
| Bloemfontein - Airport | ZAR 712 | |
| Bloemfontein - Airport | Cargo van | ZAR 854 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Skukuza Airport | ZAR 494 | |
| Skukuza Airport | Mini | ZAR 166 |
| Skukuza Airport | Economy | ZAR 200 |
| Skukuza Airport | Intermediate | ZAR 209 |
| Skukuza Airport | Minivan | ZAR 1024 |
English
Arabic
Bulgarian
Catalan
Chinese (Hong Kong)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Estonian
Faroese
Filipino
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malay
Norwegian
Polish
Portuguese
Portuguese (Brazil)
Romanian
Russian
Serbian
Simplified Chinese
Spanish
Spanish (Mexico)
Swedish
Swiss
Thai
Turkish
Ukrainian
Vietnamese


