Car Rental Deals
Today's Hot Deals
The following special is based on dates from 17 Dec 2025 to 24 Dec 2025
Per day rates are based on a 14 day rental. This offer is subject to availability.
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Miami - Airport | Special | ZAR 552 |
| Miami - Airport | Economy | ZAR 413 |
| Miami - Airport | Compact | ZAR 515 |
| Miami - Airport | Intermediate | ZAR 511 |
| Miami - Airport | Fullsize elite | ZAR 1049 |
| Miami - Airport | Standard | ZAR 504 |
| Miami - Airport | Fullsize | ZAR 508 |
| Miami - Airport | Luxury | ZAR 793 |
| Miami - Airport | Premium | ZAR 738 |
| Miami - Airport | Minivan | ZAR 662 |
| Miami - Airport | ZAR 638 | |
| Miami - Airport | 12 passenger van | ZAR 1956 |
| Miami - Airport | 15 passenger van | ZAR 3893 |
| Miami - Airport | Small/medium truck | ZAR 647 |
| Miami - Airport | Large truck | ZAR 738 |
| Miami - Airport | Small SUV | ZAR 635 |
| Miami - Airport | Medium SUV | ZAR 557 |
| Miami - Airport | Large SUV | ZAR 830 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Cape Town - Airport | Mini | ZAR 171 |
| Cape Town - Airport | Economy | ZAR 184 |
| Cape Town - Airport | Compact elite | ZAR 290 |
| Cape Town - Airport | Compact | ZAR 226 |
| Cape Town - Airport | Intermediate | ZAR 250 |
| Cape Town - Airport | Premium | ZAR 649 |
| Cape Town - Airport | Minivan | ZAR 876 |
| Cape Town - Airport | ZAR 492 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 571 | |
| Cape Town - Airport | Cargo van | ZAR 767 |
| Cape Town - Airport | ZAR 1134 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 344 | |
| Cape Town - Airport | Medium SUV | ZAR 821 |
| Cape Town - Airport | Large SUV | ZAR 787 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Durban Airport - King Shaka | Mini | ZAR 171 |
| Durban Airport - King Shaka | Economy | ZAR 176 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact elite | ZAR 242 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact | ZAR 184 |
| Durban Airport - King Shaka | Intermediate | ZAR 242 |
| Durban Airport - King Shaka | Fullsize | ZAR 999 |
| Durban Airport - King Shaka | Premium | ZAR 610 |
| Durban Airport - King Shaka | Minivan | ZAR 786 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 361 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 387 | |
| Durban Airport - King Shaka | Cargo van | ZAR 492 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 815 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 320 | |
| Durban Airport - King Shaka | Medium SUV | ZAR 671 |
| Durban Airport - King Shaka | Large SUV | ZAR 434 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| East London - Airport | Mini | ZAR 194 |
| East London - Airport | Economy | ZAR 205 |
| East London - Airport | Compact elite | ZAR 243 |
| East London - Airport | Compact | ZAR 226 |
| East London - Airport | Intermediate | ZAR 243 |
| East London - Airport | Premium | ZAR 863 |
| East London - Airport | Minivan | ZAR 1117 |
| East London - Airport | ZAR 492 | |
| East London - Airport | ZAR 409 | |
| East London - Airport | Cargo van | ZAR 547 |
| East London - Airport | ZAR 793 | |
| East London - Airport | ZAR 357 | |
| East London - Airport | Medium SUV | ZAR 821 |
| East London - Airport | Large SUV | ZAR 680 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Johannesburg - Tambo Airport | Mini | ZAR 171 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Economy | ZAR 155 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Compact elite | ZAR 272 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Compact | ZAR 189 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Intermediate | ZAR 250 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Fullsize | ZAR 1029 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Premium | ZAR 563 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Minivan | ZAR 783 |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 361 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 396 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | Cargo van | ZAR 643 |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 815 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 302 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | Medium SUV | ZAR 572 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Large SUV | ZAR 467 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Port Elizabeth - Airport | Mini | ZAR 184 |
| Port Elizabeth - Airport | Economy | ZAR 205 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact elite | ZAR 310 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact | ZAR 226 |
| Port Elizabeth - Airport | Intermediate | ZAR 299 |
| Port Elizabeth - Airport | Premium | ZAR 680 |
| Port Elizabeth - Airport | Minivan | ZAR 1038 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 492 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 571 | |
| Port Elizabeth - Airport | Cargo van | ZAR 703 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 1134 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 317 | |
| Port Elizabeth - Airport | Medium SUV | ZAR 821 |
| Port Elizabeth - Airport | Large SUV | ZAR 559 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| George - Airport | ZAR 360 | |
| George - Airport | Mini | ZAR 184 |
| George - Airport | Economy | ZAR 205 |
| George - Airport | Compact | ZAR 226 |
| George - Airport | Intermediate | ZAR 415 |
| George - Airport | Premium | ZAR 680 |
| George - Airport | Minivan | ZAR 1038 |
| George - Airport | Medium SUV | ZAR 821 |
| George - Airport | ZAR 492 | |
| George - Airport | ZAR 571 | |
| George - Airport | Cargo van | ZAR 892 |
| George - Airport | ZAR 1134 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Bloemfontein - Airport | ZAR 341 | |
| Bloemfontein - Airport | Mini | ZAR 176 |
| Bloemfontein - Airport | Economy | ZAR 155 |
| Bloemfontein - Airport | Compact | ZAR 189 |
| Bloemfontein - Airport | Premium | ZAR 763 |
| Bloemfontein - Airport | Minivan | ZAR 783 |
| Bloemfontein - Airport | Medium SUV | ZAR 658 |
| Bloemfontein - Airport | ZAR 556 | |
| Bloemfontein - Airport | Cargo van | ZAR 840 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Skukuza Airport | ZAR 496 | |
| Skukuza Airport | Mini | ZAR 176 |
| Skukuza Airport | Economy | ZAR 189 |
| Skukuza Airport | Compact | ZAR 666 |
| Skukuza Airport | Minivan | ZAR 820 |
| Skukuza Airport | ZAR 396 |
English
Arabic
Bulgarian
Catalan
Chinese (Hong Kong)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Estonian
Faroese
Filipino
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malay
Norwegian
Polish
Portuguese
Portuguese (Brazil)
Romanian
Russian
Serbian
Simplified Chinese
Spanish
Spanish (Mexico)
Swedish
Swiss
Thai
Turkish
Ukrainian
Vietnamese


