Car Rental Deals
Today's Hot Deals
The following special is based on dates from 01 Aug 2026 to 08 Aug 2026
Per day rates are based on a 14 day rental. This offer is subject to availability.
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Miami - Airport | Economy | ZAR 458 |
| Miami - Airport | Compact | ZAR 467 |
| Miami - Airport | Intermediate elite | ZAR 699 |
| Miami - Airport | Standard elite | ZAR 728 |
| Miami - Airport | Intermediate | ZAR 472 |
| Miami - Airport | Fullsize elite | ZAR 983 |
| Miami - Airport | Standard | ZAR 485 |
| Miami - Airport | Fullsize | ZAR 505 |
| Miami - Airport | Luxury | ZAR 879 |
| Miami - Airport | Premium | ZAR 845 |
| Miami - Airport | Minivan | ZAR 688 |
| Miami - Airport | ZAR 751 | |
| Miami - Airport | 15 passenger van | ZAR 1304 |
| Miami - Airport | ZAR 887 | |
| Miami - Airport | Small/medium truck | ZAR 829 |
| Miami - Airport | Small SUV | ZAR 522 |
| Miami - Airport | Medium SUV | ZAR 527 |
| Miami - Airport | Large SUV | ZAR 659 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Cape Town - Airport | Mini | ZAR 172 |
| Cape Town - Airport | Economy | ZAR 172 |
| Cape Town - Airport | Compact elite | ZAR 192 |
| Cape Town - Airport | Compact | ZAR 199 |
| Cape Town - Airport | Intermediate | ZAR 192 |
| Cape Town - Airport | Fullsize | ZAR 689 |
| Cape Town - Airport | Premium | ZAR 587 |
| Cape Town - Airport | Minivan | ZAR 691 |
| Cape Town - Airport | ZAR 374 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 285 | |
| Cape Town - Airport | Cargo van | ZAR 264 |
| Cape Town - Airport | ZAR 947 | |
| Cape Town - Airport | ZAR 199 | |
| Cape Town - Airport | Large truck | ZAR 510 |
| Cape Town - Airport | Medium SUV | ZAR 426 |
| Cape Town - Airport | Large SUV | ZAR 574 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Durban Airport - King Shaka | Mini | ZAR 166 |
| Durban Airport - King Shaka | Economy | ZAR 172 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact elite | ZAR 206 |
| Durban Airport - King Shaka | Compact | ZAR 199 |
| Durban Airport - King Shaka | Intermediate | ZAR 200 |
| Durban Airport - King Shaka | Fullsize | ZAR 761 |
| Durban Airport - King Shaka | Premium | ZAR 697 |
| Durban Airport - King Shaka | Minivan | ZAR 794 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 374 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 375 | |
| Durban Airport - King Shaka | Cargo van | ZAR 264 |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 947 | |
| Durban Airport - King Shaka | ZAR 213 | |
| Durban Airport - King Shaka | Medium SUV | ZAR 623 |
| Durban Airport - King Shaka | Large SUV | ZAR 574 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| East London - Airport | Mini | ZAR 172 |
| East London - Airport | Economy | ZAR 172 |
| East London - Airport | Compact elite | ZAR 206 |
| East London - Airport | Compact | ZAR 229 |
| East London - Airport | Intermediate | ZAR 206 |
| East London - Airport | Fullsize | ZAR 761 |
| East London - Airport | Premium | ZAR 596 |
| East London - Airport | Minivan | ZAR 718 |
| East London - Airport | ZAR 374 | |
| East London - Airport | ZAR 353 | |
| East London - Airport | Cargo van | ZAR 593 |
| East London - Airport | ZAR 947 | |
| East London - Airport | ZAR 254 | |
| East London - Airport | Medium SUV | ZAR 603 |
| East London - Airport | Large SUV | ZAR 574 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Johannesburg - Tambo Airport | Mini | ZAR 164 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Economy | ZAR 172 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Compact elite | ZAR 206 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Compact | ZAR 199 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Intermediate | ZAR 206 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Fullsize | ZAR 818 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Premium | ZAR 578 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Minivan | ZAR 789 |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 393 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 285 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | Cargo van | ZAR 264 |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 998 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | ZAR 213 | |
| Johannesburg - Tambo Airport | Medium SUV | ZAR 523 |
| Johannesburg - Tambo Airport | Large SUV | ZAR 574 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Port Elizabeth - Airport | Mini | ZAR 176 |
| Port Elizabeth - Airport | Economy | ZAR 199 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact elite | ZAR 253 |
| Port Elizabeth - Airport | Compact | ZAR 229 |
| Port Elizabeth - Airport | Intermediate | ZAR 218 |
| Port Elizabeth - Airport | Fullsize | ZAR 787 |
| Port Elizabeth - Airport | Premium | ZAR 587 |
| Port Elizabeth - Airport | Minivan | ZAR 718 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 374 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 376 | |
| Port Elizabeth - Airport | Cargo van | ZAR 374 |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 841 | |
| Port Elizabeth - Airport | ZAR 254 | |
| Port Elizabeth - Airport | Large truck | ZAR 658 |
| Port Elizabeth - Airport | Medium SUV | ZAR 426 |
| Port Elizabeth - Airport | Large SUV | ZAR 600 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| George - Airport | Mini | ZAR 176 |
| George - Airport | Economy | ZAR 188 |
| George - Airport | Compact | ZAR 229 |
| George - Airport | Intermediate | ZAR 218 |
| George - Airport | Fullsize | ZAR 761 |
| George - Airport | Premium | ZAR 596 |
| George - Airport | Minivan | ZAR 718 |
| George - Airport | ZAR 374 | |
| George - Airport | ZAR 552 | |
| George - Airport | Cargo van | ZAR 662 |
| George - Airport | ZAR 947 | |
| George - Airport | ZAR 254 | |
| George - Airport | Medium SUV | ZAR 603 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Bloemfontein - Airport | ZAR 249 | |
| Bloemfontein - Airport | Mini | ZAR 166 |
| Bloemfontein - Airport | Economy | ZAR 190 |
| Bloemfontein - Airport | Compact | ZAR 224 |
| Bloemfontein - Airport | Intermediate | ZAR 209 |
| Bloemfontein - Airport | Fullsize | ZAR 790 |
| Bloemfontein - Airport | Premium | ZAR 578 |
| Bloemfontein - Airport | Minivan | ZAR 789 |
| Bloemfontein - Airport | Medium SUV | ZAR 523 |
| Bloemfontein - Airport | ZAR 475 | |
| Bloemfontein - Airport | ZAR 712 | |
| Bloemfontein - Airport | Cargo van | ZAR 854 |
| Location | Type | Price (From) |
|---|---|---|
| Skukuza Airport | ZAR 494 | |
| Skukuza Airport | Mini | ZAR 166 |
| Skukuza Airport | Economy | ZAR 200 |
| Skukuza Airport | Intermediate | ZAR 209 |
| Skukuza Airport | Minivan | ZAR 1025 |
English
Arabic
Bulgarian
Catalan
Chinese (Hong Kong)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Estonian
Faroese
Filipino
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malay
Norwegian
Polish
Portuguese
Portuguese (Brazil)
Romanian
Russian
Serbian
Simplified Chinese
Spanish
Spanish (Mexico)
Swedish
Swiss
Thai
Turkish
Ukrainian
Vietnamese


